Borussia Dortmund, Dortmund, 284.2, 1.png
Signal Iduna Park, 80645,
-----------------
Roman Weidenfeller, TW80, 5000000, 0, 6.jpg
Mats Hummels, AB88, 26000000, 0, 11.jpg
Neven Subotic, AB88, 20000000, 27, 10.jpg
Sokratis, AB88, 10000000, 10, 1327.jpg
Marcel Schmelzer, AB88, 10000000, 0, 17.jpg
Lukasz Piszczek, AB85, 16000000, 19, 14.jpg
Sven Bender, DM89, 16000000, 0, 27.jpg
Sebastian Kehl, DM80, 2000000, 0, 18.jpg
Ilkay Gndogan, MI90, 27000000, 0, 26.jpg
Nuri Sahin, MI88, 8000000, 6, 4481.jpg
Marco Reus, MI89, 34000000, 0, 1394.jpg
Kevin Grokreutz, MI88, 7000000, 0, 25.jpg
Jakub Blaszczykowski, MI85, 18000000, 19, 24.jpg
Henrikh Mkhitaryan, OM89, 26000000, 49, 6420.jpg
Robert Lewandowski, ST88, 39000000, 19, 30.jpg
Pierre-Emerick Aubameyang, ST89, 15000000, 92, 4300.jpg
Julian Schieber, ST89, 4200000, 0, 1314.jpg
Marvin Ducksch, ST94, 1000000, 0, 22846.jpg
